บูร์ชฟุต 18 (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
น็องต์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ตูลูส (ญ) | 1-3 | อาร์ซี แซงต์ เอเตียน (ญ) |
FEC Bastiais (W) | 0-10 | ดีฌง(ญ) |
Bourges Foot 18 (W) | 0-0![]() |
Nantes (W) |
เฟลอรี่ 91 (ญ) | 2-0 | แก็งก็อง (ญ) |
Saint Maurice (W) | 0-4 | Lens (W) |
Montauban (W) | 2-0 | Clermont (W) |
ปารีสเอฟซี (ญ) | 3-0 | บอร์กโดซ์ (ญ) |
RC Roubaix Wervicq (W) | 0-5 | แร็งส์(ญ) |
CPB Brequigny (W) | 0-4 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง (ญ) |
แบรสต์(ญ) | 6-0 | Beauvais (W) |
เลอ ม็องส์ (ญ) | 2-3 | ลีล(ญ) |
Orvault SF (W) | 0-3 | เลอ อาฟร์(ญ) |
Nice W | 0-1 | Strasbourg W |
Stade Auxerrois (W) | 0-1 | เลอปุย(ญ) |
ES Genas Azieu (W) | 0-3 | มาร์แซย์ (ญ) |
โอลิมปิก ลียง (ญ) | 4-0 | มงต์เปลลิเย่ร์ (ญ) |